Lagerung - Temperatur - Ethylenempfindlichkeit
Hier finden Sie eine Tabelle, die Ihnen hilft Obst richtig zu lagern. Ethylen wird von vielen Früchten gebildet und lässt anderes Obst und Gemüse schneller reifen. Ethylenbildung sind besonders Bananen, Äpfel und Melonen bekannt. Generell gehören reife Fürchte dazu.
Die Farbe rot steht für eine hohe Ethylenbildung.
Die Farbe grün steht für eine mittlere Empfindlichkeit.
Die Frabe blau für eine hohe Empfindlichkeit.
Gruppe 1 Gemüse 13 - 18°C |
Gruppe 1 Obst 13 - 18°C |
Gruppe 2 Gemüse 7 - 10°C |
Gruppe 2 Obst 7 - 10°C |
Gruppe 3 Gemüse 0 - 2°C |
Gruppe 3 Obst 0 - 2°C |
---|---|---|---|---|---|
Ingwer | Ananas reif | Auberginen | Avocados | Blumenkohl | Apfel |
Kürbisse |
Bananen gelb |
Basilikum | Clementinen | Broccoli | Beeren |
Tomaten |
Papaya | Bohnen | Grapefruit | Chicoree | Beeren |
Knoblauch tr. | Honigmelonen | Gurken | Limetten | Fenchel | Kirschen |
Mangos reif | Kartoffeln | Litchi | Grünkohl | Kiwi | |
Bananen grün | Knoblauch fr. | Mangos fest | Kohlrabi | Nektarinen | |
Exoten | Paprika grün | Orangen | Mangold | Pfirsiche | |
Bananen gelb | Paparika rot | Pomelos | Möhren | Pflaumen | |
Paprika gelb | Sweetie | Möhren | Trauben | ||
Ramiro | Zitronen | Pastinaken | |||
Zucchini | Wassermelonen | Pilze | |||
Zwiebel | Porree | ||||
Radieschen | |||||
Rettiche | |||||
Rhabarber | |||||
Rote Bete | |||||
Rosenkohl | |||||
Rotkohl | |||||
Rotkohl | |||||
Salat/Kresse | |||||
Endivien | |||||
Sellerie | |||||
Staudensellerie | |||||
Spargel | |||||
Spinat | |||||
Wirsing | |||||
Weißkohl | |||||
Weißkohl | |||||
Sind Räume gut durchlüftet, relativiert sich die wechselseitige Wirkung.
Peter Washausen